| No. | Name | USCF | MM | Solk | Cum | Pts | Rnd1 | Rnd2 | Rnd3 | Rnd4 | Rnd5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahundov, Ruslan I | 2431 | 14.5 | 14.5 | 11.5 | 4.0 | -B- | D5 | W4 | W13 | D3 |
| 2 | Smetankin, Stanislas | 2490 | 13.5 | 13.5 | 11.5 | 4.0 | -B- | W7 | D13 | D3 | W5 |
| 3 | Young, Angelo | 2460 | 12.5 | 14.5 | 13.5 | 4.0 | W15 | W19 | W6 | D2 | D1 |
| 4 | Ancheta, Rene Glen | 2026 | 12.5 | 14.5 | 12.0 | 4.0 | W20 | W8 | L1 | W10 | W7 |
| 5 | Santarius, Erik F | 2121 | 12.5 | 15.0 | 12.0 | 3.5 | W14 | D1 | W12 | W6 | L2 |
| 6 | Szpisjak, Steven J | 2200 | 12.5 | 14.5 | 10.0 | 3.0 | W17 | W9 | L3 | L5 | W16 |
| 7 | Williams, William | 2200 | 12.0 | 13.5 | 10.0 | 3.0 | W22 | L2 | W15 | W19 | L4 |
| 8 | Tennant, Steven | 2221 | 11.5 | 13.0 | 7.5 | 3.0 | D12 | L4 | W22 | D9 | W15 |
| 9 | Richards, Joseph P | 2029 | 11.0 | 12.5 | 9.5 | 3.0 | W21 | L6 | W16 | D8 | D11 |
| 10 | Breider, Jon P | 2163 | 10.0 | 10.5 | 8.0 | 3.0 | L16 | W26 | W18 | L4 | W17 |
| 11 | Thieme, Steffen O | 1998 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 3.0 | -H- | L22 | W23 | W12 | D9 |
| 12 | McElwee, Patrick | 1982 | 8.0 | 13.0 | 7.5 | 2.5 | D8 | W16 | L5 | L11 | W21 |
| 13 | Betaneli, Alexander | 2302 | 6.0 | 9.5 | 10.5 | 2.5 | W25 | W18 | D2 | L1 | -U- |
| 14 | Coons, James J | 1908 | 4.5 | 8.0 | 6.0 | 2.5 | L5 | W25 | -H- | L15 | W20 |
| 15 | Inumerable Jr, Florentino | 2010 | 10.5 | 14.5 | 6.0 | 2.0 | L3 | W20 | L7 | W14 | L8 |
| 16 | Hoffman, Guy G | 1922 | 10.5 | 13.5 | 7.0 | 2.0 | W10 | L12 | L9 | W18 | L6 |
| 17 | Parker, Anthony Le | 1934 | 8.5 | 11.5 | 6.0 | 2.0 | L6 | W21 | L19 | W22 | L10 |
| 18 | Damocles, Job C | 2017 | 6.5 | 9.5 | 6.0 | 2.0 | W23 | L13 | L10 | L16 | W26 |
| 19 | Vaja, Ashish | 2113 | 5.5 | 9.5 | 8.0 | 2.0 | W26 | L3 | W17 | L7 | -U- |
| 20 | Biareishyk, Siarhei | 1875 | 5.5 | 9.5 | 5.0 | 2.0 | L4 | L15 | W25 | W26 | L14 |
| 21 | Wijetunge, Ivan | 1800 | 6.0 | 9.0 | 3.5 | 1.5 | L9 | L17 | D26 | W23 | L12 |
| 22 | Aranovich, Gary | 1980 | 8.0 | 11.0 | 4.0 | 1.0 | L7 | W11 | L8 | L17 | -U- |
| 23 | Forro, Virgilio M | 1723 | 4.0 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | L18 | -H- | L11 | L21 | D25 |
| 24 | Velikanov Sr, Pete | 1886 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | -U- | -U- | -U- | W25 | -U- |
| 25 | Benesa, Arnulfo | 2000 | 8.5 | 11.5 | 0.5 | 0.5 | L13 | L14 | L20 | L24 | D23 |
| 26 | Wagner Jr, John | 1900 | 8.0 | 11.0 | 1.5 | 0.5 | L19 | L10 | D21 | L20 | L18 |
Ramblings and ruminations on chess in SE Wisconsin, the USA and the World